| Обратная связь: | напишите нам |
| Тех. поддержка: | support@qip.ru |
| Директор проекта: | marina@relax.ru |
| Сотрудничество: | pr@relax.ru |
| Обмен трафиком: | traffic@relax.ru |
| Email: | adv@relax.ru |
| Телефон: | (495) 363-11-11 |
| доб. 22-70, 24-31 |
Партнеры в Израиле:
Medianet Interactive Ltd
| Email: | info@me-in.co.il |
| Телефон: | +972 3-730-04-50 |
По указанным телефонным номерам принимаются звонки только по вопросам рекламы.
Для связи с технической поддержкой используйте форму обратной связи или email support@qip.ru.
QIP.ru — портал с большим набором сервисов, 90% аудитории сайта — пользователи самого популярного мессенджера в Рунете.
Qip.ru. Главная. Страницы скачиваний qip-мессенджера |
|||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб * | емкость позиции, неделя * |
|---|---|---|---|---|---|
| Баннеры | |||||
| главная страница, справа | 240*400 | пакет "5 млн", неделя | 500 000 | 100 | 5 000 000 |
| динамика, 1000 показов | 150 | 20 000 000 | |||
| внутренние страницы (страницы скачиваний qip-мессенджера), верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 65 000 | 130 | 500 000 |
| внутренние страницы (страницы скачиваний qip-мессенджера), справа | 240*400 | статика, неделя | 45 000 | 90 | 500 000 |
| динамика, 1000 показов | 150 | 500 000 | |||
| все страницы/проекты, включая главную (мин. заказ - 5 млн. показов) | 240*400 | динамика, 1000 показов | 75 | 50 000 000 | |
| Тизеры | |||||
| главная страница (под поиском) + почта (mail.qip, верх) | текстово-графический блок №1 | статика, неделя | 600 000 | 24 | 25 000 000 |
| текстово-графический блок №2 | |||||
* Данные по показам для размещения в статике являются прогнозными. Расхождение с прогнозом может составлять +/− 15%
Стоимость приведена без учета скидок, сезонного коэффициента и НДС.
Сезонные коэффициенты:
| месяц | коэффициент |
|---|---|
| январь | 0,8 |
| февраль-июнь | 1 |
| июль-август | 0,9 |
| сентябрь-декабрь | 1,25 |
Доступные таргеты для 240*400 в динамике:
| таргет | наценка |
|---|---|
| по времени | 0% |
| по дням недели | 0% |
| гео: Москва | 20% |
| гео: Санкт-Петербург, Россия | 15% |
| гео: города России, Зарубежье | 0% |
| по операционным системам (MacOS, Android) | 50% |
| расхлоп при наведении на баннер | 50% |
| пол | 10% |
| возраст (любые возрастные границы) | 10% |
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/start.qip.ru/
пароль: gosti
Данные TNS Web Index по аудитории Qip.ru — по запросу
5ballov.qip.ru |
||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | кол-во показов, в неделю * |
|---|---|---|---|---|
| Баннеры | ||||
| все страницы, верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 100 000 | от 0,5 до 3,5 млн в зависимости от сезона |
| все страницы, справа | 240*400 | статика, неделя | 115 000 | |
| динамика, 1000 показов | 75 | |||
| Тизеры | ||||
| все страницы, под меню | текстово-графический блок №1 | статика, неделя | 50 000 | |
* Здесь и далее по прайс-листу: Данные по показам ориентировочные и не являются основанием для перерасчета срока размещения.
Расхождения с данными прогноза может составлять +/− 15%
Стоимость приведена без учета скидок, сезонного коэффициента и НДС.
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/5ballov.ru/
пароль: gosti
Mail.qip.ru |
|||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб | кол-во показов * |
|---|---|---|---|---|---|
| главная страница (под поиском) + почта (mail.qip, верх) | текстово-графический блок №1 | статика, неделя | 600 000 | 24 | 25 000 000 |
| текстово-графический блок №2 | |||||
| все внутренние страницы, слева | 240*400 | пакет 5 млн, неделя | 300 000 | 60 | 5 000 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 7 000 000 | |||
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/start-qip-ru/index.html?slice=pochta;period=week
пароль: gosti
Aeterna.qip.ru |
|||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб | кол-во показов * |
|---|---|---|---|---|---|
| Баннеры | |||||
| все страницы, верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 350 000 | 64 | 5 500 000 |
| все страницы, справа | 240*400 | статика, неделя | 400 000 | 73 | 5 500 000 |
| динамика, 1000 показов | 100 | 5 500 000 | |||
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/aeterna.qip.ru/
Photo.qip.ru |
|||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб | кол-во показов * |
|---|---|---|---|---|---|
| Баннеры | |||||
| все страницы, верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 400 000 | 31 | 13 000 000 |
| все страницы, кроме Эротики, справа | 240*400 | пакет 5 млн, неделя | 250 000 | 50 | 5 000 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 9 000 000 | |||
| страницы Эротики, справа | 240*400 | статика, неделя | 80 000 | 20 | 4 000 000 |
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/photo.qip.ru/index.html
пароль: gosti
Ziza.qip.ru |
|||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб | кол-во показов * |
|---|---|---|---|---|---|
| Баннеры | |||||
| все страницы, верх | 728*90 | пакет "2 млн показов", неделя | 60 000 | 30 | 2 000 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 4 500 000 | |||
| все страницы, слева | 240*400 | пакет "2 млн показов", неделя | 60 000 | 30 | 2 000 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 4 500 000 | |||
| Посты | |||||
| 1-я новость, главная страница | 600*450 | статика, сутки (пн-чт) | 27 500 | 250 | 110 000 |
| статика, пт+выходные | 31 200 | 125 | 250 000 | ||
| 5-я новость, главная страница | статика, сутки (пн-чт) | 18 300 | 166 | 110 000 | |
| статика, пт+выходные | 21 200 | 84 | 250 000 | ||
| 10-я новость, главная страница | статика, сутки (пн-чт) | 9 600 | 87 | 110 000 | |
| статика, пт+выходные | 11 100 | 44 | 250 000 | ||
| 15-я новость, главная страница | статика, сутки (пн-чт) | 3 700 | 34 | 110 000 | |
| статика, пт+выходные | 4 300 | 17 | 250 000 | ||
| подборка видеороликов | видео | статика, сутки | 4 200 | 38 | 110 000 |
| статика, неделя | 17 000 | 25 | 690 000 | ||
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/ziza.ru/
Kards.qip.ru |
||||
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | кол-во показов * |
|---|---|---|---|---|
| все страницы, верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 75 000 | от 1,5 до 3 млн в зависимости от сезона |
| все страницы, справа | 240*400 | статика, неделя | 95 000 | |
| динамика, 1000 показов | 75 | |||
Доступ к статистике сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/start-qip-ru/index.html?slice=kards;period=week
пароль: gosti
Сезонные коэффициенты:
| месяц | коэффициент |
|---|---|
| январь | 0,8 |
| февраль-июнь | 1 |
| июль-август | 0,9 |
| сентябрь-декабрь | 1,25 |
Доступные таргеты для 240*400 в динамике:
| таргет | наценка |
|---|---|
| по времени | 0% |
| по дням недели | 0% |
| гео: Москва | 20% |
| гео: Санкт-Петербург, Россия | 15% |
| гео: города России, Зарубежье | 0% |
| расхлоп при наведении на баннер | 50% |
Данные TNS Web Index по аудитории Qip.ru — по запросу